Kriterierna för rekommenderade alkolås
Kriterie | Beskrivning | Betygskala | Par | Viktning | Viktad summa |
---|---|---|---|---|---|
Närhet till service | Det är viktigt att inte behöva åka för långt vid service. | För att få betyg 5 måste leverantören ha ett rikstäckande nät av serviceverkstäder. | 5 | 3 | 15 |
Kalibrering | Hur ofta måste enheten kalibreras? Hur går kalibreringen till? | Ju enklare och ju mer sällan kalibreringsoperationen blir för kunden, desto högre betyg. . För att få betyg 5 måste kalibrering ske högst en gång per år. | 5 | 1 | 5 |
Tömning | Hur ofta måste enheten tömmas på data? | Lagring av data sker med FIFO-principen. Detta innebär att gammal data ersätts med ny om minnet blir fullt. Beroende på minnets storlek behövs alltså data periodvis tömmas. 2 ggr/år = 3, 1 gång/år = 4, realtid = 5. | 4 | 1 | 4 |
Jour 24/7 | Vid ett stillestånd är det viktigt att jourpersonal finns tillgänglig. | Betyg 5 fås om leverantören har en lättillgänglig dygnet-runt-jour alla dagar, t.ex. via telefon. | 5 | 3 | 15 |
Nödstart | Det behövs ett säkert och enkelt system för start i nödsituationer. | Betyg 5 ges för ett digitalt kodsystem som är giltig i 24 timmar. | 5 | 3 | 15 |
Mätteknik | Vilken mätteknik används? | Betyg 5 ges för alkolås med bränslecellsteknik. | 5 | 3 | 15 |
Strömförsörjning | Hur får enheten sin ström? | Betyg 5 ges för en felfri, kontinuerlig strömförsörjning. | 5 | 2 | 10 |
Egen kalibrering och tömning | Finns möjlighet till egen kalibrering och tömning av data? | Betygsätts 1-5 (Ja=5, Nej=1) | 5 | 2 | 10 |
Elektronisk loggbok | Finns registrering i elektronisk loggbok som lagrar alla händelser? | Betygsätts 1-5 (Ja=5, Nej=1) | 5 | 2 | 10 |
Svårt att manipulera | Det är viktigt att alkolåset kan inte manipuleras. | Betyg 5 ges för alkolås med svåra manipulationsmöjligheter. | 5 | 3 | 15 |
Miljötålighet | Uthållighet mot temperatur, damm, stötar, vibration och fukt är viktig. | Betyg utgår ifrån alkolåsets tekniska specifikation. | 4 | 3 | 12 |
Kort starttid | Kort starttid | Betyg 5 ges för starttid < 1 min, betyg 4 för tid < 2 min, betyg 3 för tid < 3 min, betyg 1 för övriga. | 4 | 2 | 8 |
Inga störande ljud | Enheten ger inte ifrån sig några störande signaler eller ljud. | Betygsätts 1-5 (Ja=5, Nej=1) | 4 | 3 | 12 |
Hållare | Enheten ska ha en hållare så att den inte ligger löst i förarhytten. | Betygsätts 1-5 (Ja=5, Möjlig extrautrustning=4, Nej=1) | 4 | 1 | 4 |
Kostnaden för alkolåset | Alkolåsets listpris | < 80000 ger 5, 8000-12000 ger 4, >12000 ger 3 | 4 | 2 | 8 |
Följande kriterier betygsätts baserat på bedömningar som görs av de användare som utvärderar alkolåset. Givna betyg ska motiveras. | |||||
Kriterie | Beskrivning | Betygskala | Par | Viktning | Viktad summa |
Anpassningsbar | Finns möjligheter till justering och anpassning till företagets interna krav? Detta kan t ex avse standbytid, uppvärmningstid och gränsnivå. | Betyg 5 ges för en hög anpassningsbarhet för företagets interna inställningar. | 5 | 1 | 5 |
Användarvänlighet | Enheten ska vara enkel att använda. Det ska inte gå att göra fel. | Betyg 5 ges för ett alkolås med bra ergonomi och med enkla, användarvänliga funktioner. | 5 | 3 | 15 |
Enkel blåsfunktion | En enkel och smidig blåsfunktion. | Betyg 5 ges för ett alkolås med enkel blåsfunktion utan behov av flera utandningsprov. | 4 | 3 | 12 |
Viktad totalsumma | 190 | ||||
Kriterierna bedöms enligt en skala på 1-5 där 5 anger bästa och 1 anger sämsta betyg. Dessutom viktas kriterierna med 1, 2 eller 3. Summan av de olika delbetygen multiplicerat med viktningen skall överstiga 190 för att produkten ska rekommenderas av TRB. Se rekommenderat betyg för varje kriterie i kolumnen "Par" ovan. Dessa kriterier gäller under 2007. Kriterierna revideras årligen. För en mer detaljerad beskrivning över hur den första utvärderingen gick till hänvisas till rapporten Utvärdering av alkolås av Ella Truman |
Listan framtagen som rekommendation för TRB:s delägarföretag
© TRB Sverige AB, www.trb.se